Honorarvereinbarung
(gültig ab 01.03.2025)
Honorarvereinbarung
Das Grundhonorar wird in Abhängigkeit der Schadenhöhe festgelegt und definiert sich als Reparaturkosten netto zzgl. einer eventuellen merkantilen Wertminderung bzw. im Totalschadenfall (technisch und wirtschaftlich) über den Wiederbeschaffungswert brutto. Folgende Arbeitsleistungen sind bei dem in Auftrag angegebenen Gutachten mit dem Grundhonorar abgedeckt: Fahrzeuguntersuchung, Schadenfeststellung, Ermittlung der Schadenhöhe durch den Sachverständigen, Berechnung aller schadensrelevanten Positionen, Ausarbeitung des Gutachtens mit Diktat und Endkontrolle.
Ausdrücklich nicht im Grundhonorar beinhaltet sind: Zerlegungsarbeiten zur Schadensfeststellung, Hilfestellungen, Rechnungsprüfungen, Schadenserweiterungen, Nachbesichtigungen, Anwesenheit bei Nachbesichtigung, welche vom Schädiger bzw. dessen Versicherer veranlasst wurden sowie Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfungen von Fremdgutachten, Stellungnahmen bei unberechtigt angegriffenen Gutachten durch den Versicherer oder anderen Institutionen, Fremdleistungen für Datenbankabrufen, Schreibkosten, Fahrtkosten, Telekommunikationskosten, Porto, Foto-Kosten. Die Tabelle findet nur Gültigkeit bei vorhandenen DAT- oder Audatex-Datensätzen. Alle anderen Fahrzeuge bzw. Sondergutachten werden nach Zeitaufwand abgerechnet.
Grundhonorar (exkl. 19% MwSt.)
Schadenhöhe* | Honorar | Schadenhöhe* | Honorar | Schadenhöhe* | Honorar | Schadenhöhe* | Honorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00€ | 306€ | 4.500,00€ | 792€ | 11.000,00€ | 1.232€ | 23.000,00€ | 1.992€ |
750,00€ | 340€ | 4.750,00€ | 810€ | 11.500,00€ | 1.271€ | 24.000,00€ | 2.057€ |
1.000,00€ | 399€ | 5.000,00€ | 830€ | 12.000,00€ | 1.302€ | 25.000,00€ | 2.094€ |
1.250,00€ | 446€ | 5.250,00€ | 851€ | 12.500,00€ | 1.335€ | 26.000,00€ | 2.168€ |
1.500,00€ | 483€ | 5.500,00€ | 873€ | 13.000,00€ | 1.372€ | 27.000,00€ | 2.221€ |
1.750,00€ | 515€ | 5.750,00€ | 890€ | 13.500,00€ | 1.407€ | 28.000,00€ | 2.292€ |
2.000,00€ | 545€ | 6.000,00€ | 912€ | 14.000,00€ | 1.438€ | 29.000,00€ | 2.352€ |
2.250,00€ | 573€ | 6.500,00€ | 941€ | 14.500,00€ | 1.473€ | 30.000,00€ | 2.434€ |
2.500,00€ | 600€ | 7.000,00€ | 971€ | 15.000,00€ | 1.510€ | 32.500,00€ | 2.573€ |
2.750,00€ | 626€ | 7.500,00€ | 1.000€ | 16.000,00€ | 1.567€ | 35.000,00€ | 2.727€ |
3.000,00€ | 651€ | 8.000,00€ | 1.035€ | 17.000,00€ | 1.626€ | 37.500,00€ | 2.885€ |
3.250,00€ | 674€ | 8.500,00€ | 1.069€ | 18.000,00€ | 1.680€ | 40.000,00€ | 3.053€ |
3.500,00€ | 699€ | 9.000,00€ | 1.103€ | 19.000,00€ | 1.741€ | 42.500,00€ | 3.222€ |
3.750,00€ | 723€ | 9.500,00€ | 1.134€ | 20.000,00€ | 1.806€ | 45.000,00€ | 3.410€ |
4.000,00€ | 748€ | 10.000,00€ | 1.166€ | 21.000,00€ | 1.875€ | 47.500,00€ | 3.575€ |
4.250,00€ | 769€ | 10.500,00€ | 1.204€ | 22.000,00€ | 1.933€ | 50.000,00€ | 3.738€ |
Je weitere 1.000,00 € | 80€ | ||||||
*Schadenhöhe netto + Wertminderung bis max. Wiederbeschaffungswert brutto |
Sondergutachten wie z.B. Brandschadenermittlung, Unfallanalyse, Beweissicherungsgutachten über Vorschäden, Sachverständigenverfahren, etc. sowie Fahrzeugsonderaufbauten und Exoten werden nach Zeitaufwand berechnet. Zerlegungsarbeiten zur Schadenfeststellung sowie eventuelle Fahrtkosten werden nach anfallendem Zeitaufwand, des im Auftrag angegebenen Stundensatzes verrechnet. Zusätzlich nach Zeitaufwand berechnet werden: Fahrzeit zum Besichtigungsort, Rechnungsprüfungen, Schadenerweiterungen, Nachbesichtigungen, Anwesenheit bei Nachbesichtigung, welche vom Schädiger bzw. dessen Versicherer veranlasst wurden, sowie Fahrzeuggegenüberstellungen, Überprüfung von Fremdgutachten, Stellungnahmen bei unberechtigt angegriffenen Gutachten durch den Versicherer oder anderen Institutionen, etc. Für den Sachverständigen werden 180€ pro Std. brutto berechnet. Sondervereinbarungen sind möglich, bedürfen jedoch der schriftlichen Form.
Nebenkosten (exkl. 19% MwSt.)
Porto/Telefon pauschal in Höhe von | einmal | 15€ |
---|---|---|
Fotokosten | pro Seite | 2€ |
Fotokosten Kopie | pro Seite | 0.70 € |
Schreibgebühr | pro Seite | 1,80€ |
Schreibgebühr Kopie | pro Seite | 0.50 € |
Fahrtkosten | pro Km | 0.70 € |
Marktwertanalyse | einmal | 9.50 € |
Restwertermittlung | pro Börse | 19.50 € |
Fehlerspeicher auslesen durch Sachverständigen | einmal | 69€ |
Achsvermessung durch Sachverständigen | einmal | 139€ |
Karosserievermessung durch Sachverständigen | einmal | 265€ |
Arbeitsplatzbereitstellung + Hebebühnennutzung, Pauschal | einmal | 80€ |
Erstellung Nachtragsgutachten | pro | 35€ |
Erstellung Stellungnahme zu einem Prüfbericht | pro | 80€ |
Ihr Partner für eine schnelle & unkomplizierte Schadensprüfung
Gerne klären wir Sie über Ihre Ansprüche nach einem unverschuldeten Unfall auf – ein Anruf genügt. Wir unterstützen Sie bei der kompletten Schadensabwicklung, inklusive der Kommunikation mit der Versicherung.
📞 Sie haben detailliertere Fragen oder einen speziellen Fall?
Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihr Anliegen – telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp.